簡(jiǎn)要描述:RD代理銷(xiāo)售,RD上海銷(xiāo)售RD 北京銷(xiāo)售RD 陜西銷(xiāo)售
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 規(guī)格 | 盒 |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | 科研單位使用 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
1000/10 | 10 MG | ZD 7288 (10 MG) | 2,240.00 |
1000/50 | 50 MG | ZD 7288 (50 MG) | 9,440.00 |
1002/10 | 10 MG | L-745,870 trihydrochloride (10 MG) | 2,030.00 |
1002/50 | 50 MG | L-745,870 trihydrochloride (50 MG) | 8,540.00 |
1003/10 | 10 MG | L-741,626 (10 MG) | 1,880.00 |
1003/50 | 50 MG | L-741,626 (50 MG) | 7,880.00 |
1004/10 | 10 MG | L-741,742 hydrochloride (10 MG) | 2,030.00 |
1004/50 | 50 MG | L-741,742 hydrochloride (50 MG) | 8,540.00 |
1006/10 | 10 MG | BMY 7378 dihydrochloride (10 MG) | 1,040.00 |
1006/50 | 50 MG | BMY 7378 dihydrochloride (50 MG) | 4,430.00 |
1007/10 | 10 MG | N-Desmethylclozapine (10 MG) | 2,240.00 |
1007/50 | 50 MG | N-Desmethylclozapine (50 MG) | 9,440.00 |
1009/10 | 10 MG | E4CPG (10 MG) | 2,090.00 |
1009/50 | 50 MG | E4CPG (50 MG) | 8,780.00 |
1014/100 | 100 MG | QX 314 bromide (100 MG) | 1,730.00 |
1015/10 | 10 MG | RS 16566 dihydrochloride (10 MG) | 2,540.00 |
1015/50 | 50 MG | RS 16566 dihydrochloride (50 MG) | 10,730.00 |
1018/10 | 10 MG | LY 225910 (10 MG) | 2,180.00 |
1018/50 | 50 MG | LY 225910 (50 MG) | 9,140.00 |
1019/10 | 10 MG | LY 235959 (10 MG) | 2,540.00 |
1019/50 | 50 MG | LY 235959 (50 MG) | 10,730.00 |
1024/10 | 10 MG | CGP 20712 dihydrochloride (10 MG) | 2,930.00 |
1024/50 | 50 MG | CGP 20712 dihydrochloride (50 MG) | 12,290.00 |
1025/10 | 10 MG | Nisoxetine hydrochloride (10 MG) | 1,730.00 |
1025/50 | 50 MG | Nisoxetine hydrochloride (50 MG) | 7,280.00 |
1027/10 | 10 MG | PHCCC (10 MG) | 2,330.00 |
1027/50 | 50 MG | PHCCC (50 MG) | 9,830.00 |
1028/10 | 10 MG | CPCCOEt (10 MG) | 2,180.00 |
1028/50 | 50 MG | CPCCOEt (50 MG) | 9,140.00 |
1029/25 | 25 MG | Methyllycaconitine citrate (25 MG) | 5,630.00 |
1029/5 | 5 MG | Methyllycaconitine citrate (5 MG) | 1,340.00 |
1031/10 | 10 MG | Piribedil dihydrochloride (10 MG) | 1,880.00 |
1031/50 | 50 MG | Piribedil dihydrochloride (50 MG) | 7,880.00 |
1032/10 | 10 MG | CP 93129 dihydrochloride (10 MG) | 2,330.00 |
1032/50 | 50 MG | CP 93129 dihydrochloride (50 MG) | 9,830.00 |
1033/10 | 10 MG | Fluvoxamine maleate (10 MG) | 1,340.00 |
1033/50 | 50 MG | Fluvoxamine maleate (50 MG) | 5,630.00 |
1034/10 | 10 MG | 4-P-PDOT (10 MG) | 2,030.00 |
1034/50 | 50 MG | 4-P-PDOT (50 MG) | 8,540.00 |
1035/10 | 10 MG | 8-M-PDOT (10 MG) | 2,090.00 |
1035/50 | 50 MG | 8-M-PDOT (50 MG) | 8,780.00 |
1036/10 | 10 MG | ZM 241385 (10 MG) | 2,330.00 |
1036/50 | 50 MG | ZM 241385 (50 MG) | 9,830.00 |
1037/10 | 10 MG | PD 153035 hydrochloride (10 MG) | 2,090.00 |
1037/50 | 50 MG | PD 153035 hydrochloride (50 MG) | 8,780.00 |
1040/10 | 10 MG | TPMPA (10 MG) | 2,240.00 |
1040/50 | 50 MG | TPMPA (50 MG) | 9,440.00 |
1041/10 | 10 MG | 1-EBIO (10 MG) | 1,340.00 |
1041/50 | 50 MG | 1-EBIO (50 MG) | 5,090.00 |
1042/10 | 10 MG | N-Methyllidocaine iodide (10 MG) | 1,940.00 |
1042/50 | 50 MG | N-Methyllidocaine iodide (50 MG) | 8,180.00 |
1043/10 | 10 MG | QX 222 (10 MG) | 1,130.00 |
1043/50 | 50 MG | QX 222 (50 MG) | 3,680.00 |
1044/10 | 10 MG | NBQX disodium salt (10 MG) | 3,440.00 |
1044/1 | 1 MG | NBQX disodium salt (1 MG) | 1,640.00 |
1044/50 | 50 MG | NBQX disodium salt (50 MG) | 14,480.00 |
1045/10 | 10 MG | CNQX disodium salt (10 MG) | 1,940.00 |
1045/1 | 1 MG | CNQX disodium salt (1 MG) | 980.00 |
1045/50 | 50 MG | CNQX disodium salt (50 MG) | 8,180.00 |
1046/10 | 10 MG | Zardaverine (10 MG) | 1,940.00 |
1046/50 | 50 MG | Zardaverine (50 MG) | 8,180.00 |
1047/10 | 10 MG | ICI 182,780 (10 MG) | 2,930.00 |
1047/1 | 1 MG | ICI 182,780 (1 MG) | 1,430.00 |
1047/50 | 50 MG | ICI 182,780 (50 MG) | 12,290.00 |
1048/10 | 10 MG | 1-BCP (10 MG) | 1,940.00 |
1048/50 | 50 MG | 1-BCP (50 MG) | 8,180.00 |
1049/10 | 10 MG | CHPG (10 MG) | 1,640.00 |
1049/50 | 50 MG | CHPG (50 MG) | 6,890.00 |
1050/10 | 10 MG | RS 102221 hydrochloride (10 MG) | 2,480.00 |
1050/50 | 50 MG | RS 102221 hydrochloride (50 MG) | 10,430.00 |
1051/10 | 10 MG | Zinterol hydrochloride (10 MG) | 2,480.00 |
1051/50 | 50 MG | Zinterol hydrochloride (50 MG) | 10,430.00 |
1052/10 | 10 MG | A 61603 hydrobromide (10 MG) | 2,480.00 |
1052/50 | 50 MG | A 61603 hydrobromide (50 MG) | 10,430.00 |
1053/10 | 10 MG | RJR 2403 oxalate (10 MG) | 1,940.00 |
1053/50 | 50 MG | RJR 2403 oxalate (50 MG) | 8,180.00 |
1054/10 | 10 MG | GR 55562 dihydrochloride (10 MG) | 2,480.00 |
1054/50 | 50 MG | GR 55562 dihydrochloride (50 MG) | 10,340.00 |
1055/5 | 5 MG | Endomorphin-1 (5 MG) | 1,730.00 |
1056/5 | 5 MG | Endomorphin-2 (5 MG) | 1,730.00 |
1057/10 | 10 MG | WIN 64338 hydrochloride (10 MG) | 2,780.00 |
1057/50 | 50 MG | WIN 64338 hydrochloride (50 MG) | 11,690.00 |
1059/10 | 10 MG | BW 723C86 hydrochloride (10 MG) | 2,090.00 |
1059/50 | 50 MG | BW 723C86 hydrochloride (50 MG) | 8,780.00 |
1060/10 | 10 MG | (S)-(-)-Pindolol (10 MG) | 2,930.00 |
1060/50 | 50 MG | (S)-(-)-Pindolol (50 MG) | 12,290.00 |
1061/10 | 10 MG | (-)-Quinpirole hydrochloride (10 MG) | 1,940.00 |
1061/50 | 50 MG | (-)-Quinpirole hydrochloride (50 MG) | 8,180.00 |
1062/10 | 10 MG | 2-Methylthioadenosine triphosphate tetrasodium salt (10 MG) | 3,680.00 |
1063/10 | 10 MG | CGS 21680 hydrochloride (10 MG) | 3,980.00 |
1063/50 | 50 MG | CGS 21680 hydrochloride (50 MG) | 16,730.00 |
1065/10 | 10 MG | PD 168077 maleate (10 MG) | 2,240.00 |
1065/50 | 50 MG | PD 168077 maleate (50 MG) | 9,440.00 |
1066/25 | 25 MG | IB-MECA (25 MG) | 12,290.00 |
1066/5 | 5 MG | IB-MECA (5 MG) | 2,930.00 |
1067/100 | 100 MG | Oxotremorine M (100 MG) | 1,730.00 |
1068/500U | 500 UG | Senktide (500 UG) | 1,730.00 |
1070/10 | 10 MG | Zolantidine dimaleate (10 MG) | 2,240.00 |
1070/50 | 50 MG | Zolantidine dimaleate (50 MG) | 9,440.00 |
1071/100 | 100 MG | Pirenzepine dihydrochloride (100 MG) | 1,130.00 |
1072/10 | 10 MG | AGN 192403 hydrochloride (10 MG) | 2,330.00 |
1072/50 | 50 MG | AGN 192403 hydrochloride (50 MG) | 9,830.00 |
1073/10 | 10 MG | (RS)-APICA (10 MG) | 2,180.00 |
1073/50 | 50 MG | (RS)-APICA (50 MG) | 9,140.00 |
1074/10 | 10 MG | (RS)-AMPA hydrobromide (10 MG) | 2,930.00 |
1074/1 | 1 MG | (RS)-AMPA hydrobromide (1 MG) | 1,430.00 |
1074/50 | 50 MG | (RS)-AMPA hydrobromide (50 MG) | 12,290.00 |
1075/100 | 100 MG | Nifedipine (100 MG) | 1,130.00 |
1076/100 | 100 MG | Ouabain (100 MG) | 1,130.00 |
1079/10 | 10 MG | (+)-SK&F 10047 hydrochloride (10 MG) | 2,930.00 |
1079/50 | 50 MG | (+)-SK&F 10047 hydrochloride (50 MG) | 12,290.00 |
1080/10 | 10 MG | (R)-(+)-8-Hydroxy-DPAT hydrobromide (10 MG) | 2,330.00 |
1080/50 | 50 MG | (R)-(+)-8-Hydroxy-DPAT hydrobromide (50 MG) | 9,830.00 |
1081/10 | 10 MG | SKF 89976A hydrochloride (10 MG) | 2,030.00 |
1081/50 | 50 MG | SKF 89976A hydrochloride (50 MG) | 8,540.00 |
1082/10 | 10 MG | CFM-2 (10 MG) | 2,780.00 |
1082/50 | 50 MG | CFM-2 (50 MG) | 11,690.00 |
1088/10 | 10 MG | CGP 54626 hydrochloride (10 MG) | 2,930.00 |
1088/50 | 50 MG | CGP 54626 hydrochloride (50 MG) | 12,290.00 |
1089/10 | 10 MG | 8-Bromo-cGMP, sodium salt (10 MG) | 1,040.00 |
1089/50 | 50 MG | 8-Bromo-cGMP, sodium salt (50 MG) | 3,680.00 |
1091/10 | 10 MG | BU 226 hydrochloride (10 MG) | 2,090.00 |
1091/50 | 50 MG | BU 226 hydrochloride (50 MG) | 8,780.00 |
1092/1 | 1 MG | (Phe1Psi(CH2-NH)Gly2)Nociceptin(1-13)NH2 (1 MG) | 4,730.00 |
1093/10 | 10 MG | Pirfenidone (10 MG) | 1,940.00 |
1093/50 | 50 MG | Pirfenidone (50 MG) | 8,180.00 |
1095/1G | 1 G | (R)-(-)-Deprenyl hydrochloride (1 G) | 2,480.00 |
1098/10 | 10 MG | Tranilast (10 MG) | 1,940.00 |
1098/50 | 50 MG | Tranilast (50 MG) | 8,180.00 |
1099/10 | 10 MG | Forskolin (10 MG) | 2,090.00 |
1099/50 | 50 MG | Forskolin (50 MG) | 8,780.00 |
1101/100 | 100 MG | Cyclosporin A (100 MG) | 1,730.00 |
1102/10 | 10 MG | Procaterol hydrochloride (10 MG) | 1,880.00 |
1102/50 | 50 MG | Procaterol hydrochloride (50 MG) | 7,880.00 |
1104/10 | 10 MG | 2-Cl-IB-MECA (10 MG) | 5,090.00 |
1104/50 | 50 MG | 2-Cl-IB-MECA (50 MG) | 21,380.00 |
1105/10 | 10 MG | AF-DX 116 (10 MG) | 2,240.00 |
1105/50 | 50 MG | AF-DX 116 (50 MG) | 9,440.00 |
1107/10 | 10 MG | ATPA (10 MG) | 2,930.00 |
1107/50 | 50 MG | ATPA (50 MG) | 12,290.00 |
1109/10 | 10 MG | GR 103691 (10 MG) | 2,330.00 |
1109/50 | 50 MG | GR 103691 (50 MG) | 9,830.00 |
1110/10 | 10 MG | Genistein (10 MG) | 830.00 |
1110/50 | 50 MG | Genistein (50 MG) | 2,780.00 |
1111/10 | 10 MG | ACPT-I (10 MG) | 2,930.00 |
1111/50 | 50 MG | ACPT-I (50 MG) | 12,290.00 |
1112/10 | 10 MG | ACPT-II (10 MG) | 2,930.00 |
1112/50 | 50 MG | ACPT-II (50 MG) | 12,290.00 |
1114/10 | 10 MG | CGP 37157 (10 MG) | 2,780.00 |
1114/50 | 50 MG | CGP 37157 (50 MG) | 11,690.00 |
1115/10 | 10 MG | AM 281 (10 MG) | 2,930.00 |
1115/50 | 50 MG | AM 281 (50 MG) | 12,290.00 |
1116/10 | 10 MG | AM 404 (10 MG) | 1,340.00 |
1116/50 | 50 MG | AM 404 (50 MG) | 5,540.00 |
1117/10 | 10 MG | AM 251 (10 MG) | 2,330.00 |
1117/1 | 1 MG | AM 251 (1 MG) | 1,130.00 |
1117/50 | 50 MG | AM 251 (50 MG) | 9,830.00 |
1118/1 | 1 MG | Nocistatin (bovine) (1 MG) | 3,080.00 |
1119/1 | 1 MG | NocII (1 MG) | 3,080.00 |
1120/10 | 10 MG | AM 630 (10 MG) | 2,930.00 |
1120/50 | 50 MG | AM 630 (50 MG) | 12,290.00 |
1122/10 | 10 MG | enzepine dihydrochloride (10 MG) | 1,040.00 |
1122/50 | 50 MG | enzepine dihydrochloride (50 MG) | 3,740.00 |
1123/10 | 10 MG | (S)-(+)-Niguldipine hydrochloride (10 MG) | 2,480.00 |
1123/50 | 50 MG | (S)-(+)-Niguldipine hydrochloride (50 MG) | 10,280.00 |
1124/10 | 10 MG | (R)-(-)-Niguldipine hydrochloride (10 MG) | 2,540.00 |
1124/50 | 50 MG | (R)-(-)-Niguldipine hydrochloride (50 MG) | 10,730.00 |
1126/100 | 100 MG | Dexamethasone (100 MG) | 1,130.00 |
1129/10 | 10 MG | BRL 54443 (10 MG) | 1,940.00 |
1129/50 | 50 MG | BRL 54443 (50 MG) | 7,580.00 |
1130/25 | 25 MG | LY 294002 hydrochloride (25 MG) | 8,180.00 |
1130/5 | 5 MG | LY 294002 hydrochloride (5 MG) | 1,940.00 |
1131/10 | 10 MG | KU14R (10 MG) | 2,030.00 |
1131/50 | 50 MG | KU14R (50 MG) | 8,540.00 |
1132/100 | 100 MG | Harmane (100 MG) | 980.00 |
1133/10 | 10 MG | BRL 44408 maleate (10 MG) | 2,240.00 |
1133/50 | 50 MG | BRL 44408 maleate (50 MG) | 9,440.00 |
1134/10 | 10 MG | CGP 12177 hydrochloride (10 MG) | 1,130.00 |
1134/50 | 50 MG | CGP 12177 hydrochloride (50 MG) | 3,680.00 |
1135/10 | 10 MG | Spermine NONOate (10 MG) | 1,340.00 |
1135/50 | 50 MG | Spermine NONOate (50 MG) | 5,630.00 |
1138/1 | 1 MG | Thapsigargin (1 MG) | 1,490.00 |
1139/10 | 10 MG | L-NIL hydrochloride (10 MG) | 1,940.00 |
1139/50 | 50 MG | L-NIL hydrochloride (50 MG) | 7,490.00 |
1140/10 | 10 MG | 8-Bromo-cAMP, sodium salt (10 MG) | 1,040.00 |
1140/50 | 50 MG | 8-Bromo-cAMP, sodium salt (50 MG) | 3,680.00 |
1141/10 | 10 MG | Dibutyryl-cAMP, sodium salt (10 MG) | 1,340.00 |
1141/50 | 50 MG | Dibutyryl-cAMP, sodium salt (50 MG) | 5,090.00 |
1142/100 | 100 MG | Oxymetazoline hydrochloride (100 MG) | 980.00 |
1144/25 | 25 MG | U0126 (25 MG) | 12,290.00 |
1144/5 | 5 MG | U0126 (5 MG) | 2,930.00 |
1145/10 | 10 MG | L-733,060 hydrochloride (10 MG) | 2,930.00 |
1145/50 | 50 MG | L-733,060 hydrochloride (50 MG) | 12,290.00 |
1146/10 | 10 MG | MDL 28170 (10 MG) | 1,190.00 |
1147/10 | 10 MG | SKF 96365 hydrochloride (10 MG) | 2,540.00 |
1147/50 | 50 MG | SKF 96365 hydrochloride (50 MG) | 10,730.00 |
1148/10 | 10 MG | Siguazodan (10 MG) | 2,330.00 |
1148/50 | 50 MG | Siguazodan (50 MG) | 9,830.00 |
1149/1 | 1 MG | Bombesin (1 MG) | 1,580.00 |
1150/1 | 1 MG | CCK Octapeptide, non-sulfated (1 MG) | 1,940.00 |
1151/200U | 200 UG | CRF (human, rat) (200 UG) | 2,330.00 |
1152/1 | 1 MG | Neurokinin A (1 MG) | 2,180.00 |
1153/200U | 200 UG | Neuropeptide Y (human) (200 UG) | 2,090.00 |
1154/200U | 200 UG | Pancreatic Polypeptide (human) (200 UG) | 2,540.00 |
1155/1 | 1 MG | RR-src (1 MG) | 1,430.00 |
1156/5 | 5 MG | Substance P (5 MG) | 2,090.00 |
1157/1 | 1 MG | Somatostatin (1 MG) | 1,580.00 |
1158/5 | 5 MG | Angiotensin II (5 MG) | 1,730.00 |
1160/100U | 100 UG | Endothelin 1 (human, porcine) (100 UG) | 2,690.00 |
1161/100U | 100 UG | CGRP (rat) (100 UG) | 2,030.00 |
1162/100U | 100 UG | Endothelin 3 (human, rat) (100 UG) | 2,690.00 |
1163/5 | 5 MG | Saralasin (5 MG) | 1,430.00 |
1164/100U | 100 UG | Endothelin 2 (human) (100 UG) | 2,690.00 |
1165/500U | 500 UG | Somatostatin 1-28 (500 UG) | 4,280.00 |
1166/1 | 1 MG | CCK Octapeptide, sulfated (1 MG) | 3,830.00 |
1167/25 | 25 MG | Leupeptin hemisulfate (25 MG) | 2,090.00 |
1168/200U | 200 UG | (Leu31,Pro34)-Neuropeptide Y (porcine) (200 UG) | 2,540.00 |
1169/500U | 500 UG | CGRP 8-37 (rat) (500 UG) | 4,430.00 |
1171/1 | 1 MG | DAMGO (1 MG) | 1,130.00 |
1172/500U | 500 UG | (Ac-Tyr1,D-Phe2)GRF 1-29, amide (human) (500 UG) | 2,780.00 |
1173/200U | 200 UG | Neuropeptide Y (porcine) (200 UG) | 2,780.00 |
1176/200U | 200 UG | (Leu31,Pro34)-Neuropeptide Y (human) (200 UG) | 2,090.00 |
1177/500U | 500 UG | Neuropeptide Y 13-36 (porcine) (500 UG) | 2,930.00 |
1178/1 | 1 MG | (Sar9,Met(O2)11)-Substance P (1 MG) | 2,180.00 |
1179/200U | 200 UG | Galanin (1-30) (human) (200 UG) | 2,780.00 |
1180/1 | 1 MG | (D-Ala2)-Deltorphin II (1 MG) | 1,430.00 |
1181/500U | 500 UG | CGRP 8-37 (human) (500 UG) | 4,280.00 |
1182/200U | 200 UG | VIP (guinea pig) (200 UG) | 2,780.00 |
1183/100U | 100 UG | PACAP 1-27 (100 UG) | 2,090.00 |
1184/500U | 500 UG | a-helical CRF 9-41 (500 UG) | 3,830.00 |
1185/1 | 1 MG | Thrombin Receptor Agonist Peptide (1 MG) | 2,540.00 |
1186/100U | 100 UG | PACAP 1-38 (100 UG) | 2,690.00 |
1188/500U | 500 UG | BQ-123 (500 UG) | 2,540.00 |
1189/500U | 500 UG | BQ-3020 (500 UG) | 3,290.00 |
1190/10 | 10 MG | Pepstatin A (10 MG) | 1,580.00 |
1191/1 | 1 MG | Amyloid b-Peptide (1-40) (human) (1 MG) | 5,990.00 |
1192/1 | 1 MG | Mastoparan (1 MG) | 1,580.00 |
1193/500U | 500 UG | Melittin (500 UG) | 2,090.00 |
1194/200U | 200 UG | MDL 29,913 (200 UG) | 2,990.00 |
1195/500U | 500 UG | IRL-1038 (500 UG) | 2,780.00 |
1196/500U | 500 UG | IRL-1620 (500 UG) | 2,780.00 |
1197/500U | 500 UG | (Ala1,3,11,15)Endothelin (500 UG) | 2,780.00 |
1198/1 | 1 MG | Nocistatin (human) (1 MG) | 3,080.00 |
1199/10 | 10 MG | NF 279 (10 MG) | 2,690.00 |
1199/50 | 50 MG | NF 279 (50 MG) | 11,330.00 |
1200/10 | 10 MG | Nw-Propyl-L-arginine hydrochloride (10 MG) | 2,540.00 |
1200/50 | 50 MG | Nw-Propyl-L-arginine hydrochloride (50 MG) | 10,730.00 |
1201/1 | 1 MG | Phorbol 12-myristate 13-acetate (1 MG) | 1,130.00 |
1201/5 | 5 MG | Phorbol 12-myristate 13-acetate (5 MG) | 3,680.00 |
1202/10 | 10 MG | SB 203580 (10 MG) | 3,230.00 |
1202/1 | 1 MG | SB 203580 (1 MG) | 1,580.00 |
1202/50 | 50 MG | SB 203580 (50 MG) | 13,580.00 |
1203/10 | 10 MG | MRS 2219 (10 MG) | 2,090.00 |
1203/50 | 50 MG | MRS 2219 (50 MG) | 8,780.00 |
1206/10 | 10 MG | SC 19220 (10 MG) | 2,540.00 |
1206/50 | 50 MG | SC 19220 (50 MG) | 10,730.00 |
1207/10 | 10 MG | BRL 15572 hydrochloride (10 MG) | 2,240.00 |
1207/50 | 50 MG | BRL 15572 hydrochloride (50 MG) | 9,440.00 |
1208/10 | 10 MG | (2R,4R)-APDC (10 MG) | 3,530.00 |
1208/50 | 50 MG | (2R,4R)-APDC (50 MG) | 14,840.00 |
1209/10 | 10 MG | LY 341495 (10 MG) | 3,440.00 |
1209/1 | 1 MG | LY 341495 (1 MG) | 1,430.00 |
1209/50 | 50 MG | LY 341495 (50 MG) | 14,480.00 |
1210/10 | 10 MG | FR 139317 (10 MG) | 3,230.00 |
1210/50 | 50 MG | FR 139317 (50 MG) | 13,580.00 |
1211/10 | 10 MG | ZD 7155 hydrochloride (10 MG) | 2,540.00 |
1211/50 | 50 MG | ZD 7155 hydrochloride (50 MG) | 10,730.00 |
1212/10 | 10 MG | MPEP hydrochloride (10 MG) | 2,030.00 |
1212/50 | 50 MG | MPEP hydrochloride (50 MG) | 8,330.00 |
1213/10 | 10 MG | PD 98059 (10 MG) | 2,090.00 |
1213/1 | 1 MG | PD 98059 (1 MG) | 980.00 |
1213/50 | 50 MG | PD 98059 (50 MG) | 8,780.00 |
1214/10 | 10 MG | SIB 1893 (10 MG) | 1,940.00 |
1214/50 | 50 MG | SIB 1893 (50 MG) | 8,180.00 |
1215/10 | 10 MG | SIB 1757 (10 MG) | 1,940.00 |
1215/50 | 50 MG | SIB 1757 (50 MG) | 8,180.00 |
1217/25 | 25 MG | MRS 1220 (25 MG) | 11,690.00 |
1217/5 | 5 MG | MRS 1220 (5 MG) | 2,780.00 |
1218/10 | 10 MG | DH 97 (10 MG) | 2,090.00 |
1218/50 | 50 MG | DH 97 (50 MG) | 8,390.00 |
1219/10 | 10 MG | IDRA 21 (10 MG) | 2,330.00 |
1219/50 | 50 MG | IDRA 21 (50 MG) | 9,830.00 |
1220/10 | 10 MG | (RS)-PPG (10 MG) | 2,540.00 |
1220/50 | 50 MG | (RS)-PPG (50 MG) | 10,730.00 |
1221/10 | 10 MG | SB 224289 hydrochloride (10 MG) | 2,780.00 |
1221/50 | 50 MG | SB 224289 hydrochloride (50 MG) | 11,690.00 |
1222/10 | 10 MG | DMPQ dihydrochloride (10 MG) | 2,090.00 |
1222/50 | 50 MG | DMPQ dihydrochloride (50 MG) | 8,780.00 |
1223/10 | 10 MG | DL-TBOA (10 MG) | 2,990.00 |
1223/50 | 50 MG | DL-TBOA (50 MG) | 12,590.00 |
1224/10 | 10 MG | 2-APB (10 MG) | 1,130.00 |
1224/50 | 50 MG | 2-APB (50 MG) | 3,680.00 |
1225/10 | 10 MG | TCPOBOP (10 MG) | 1,580.00 |
1225/50 | 50 MG | TCPOBOP (50 MG) | 6,680.00 |
1226/100 | 100 MG | Etoposide (100 MG) | 1,940.00 |
1227/10 | 10 MG | Apigenin (10 MG) | 830.00 |
1227/50 | 50 MG | Apigenin (50 MG) | 2,930.00 |
1228/10 | 10 MG | Nocodazole (10 MG) | 1,430.00 |
1229/10 | 10 MG | Actinomycin D (10 MG) | 2,090.00 |
1231/5 | 5 MG | Brefeldin A (5 MG) | 2,090.00 |
1234/10 | 10 MG | A23187, free acid (10 MG) | 2,090.00 |
1236/100 | 100 MG | BHQ (100 MG) | 980.00 |
1237/10 | 10 MG | LY 367385 (10 MG) | 2,540.00 |
1237/50 | 50 MG | LY 367385 (50 MG) | 10,730.00 |
1238/10 | 10 MG | CCMQ (10 MG) | 2,090.00 |
1238/50 | 50 MG | CCMQ (50 MG) | 8,780.00 |
1239/1 | 1 MG | Ac-RYYRIK-NH2 (1 MG) | 2,780.00 |
1240/10 | 10 MG | NF 023 (10 MG) | 2,330.00 |
1240/50 | 50 MG | NF 023 (50 MG) | 9,830.00 |
1241/10 | 10 MG | CGS 19755 (10 MG) | 2,780.00 |
1241/50 | 50 MG | CGS 19755 (50 MG) | 11,690.00 |
1242/10 | 10 MG | SB 216641 hydrochloride (10 MG) | 3,080.00 |
1242/50 | 50 MG | SB 216641 hydrochloride (50 MG) | 12,980.00 |
1243/10 | 10 MG | (+)-PD 128907 hydrochloride (10 MG) | 3,830.00 |
1243/50 | 50 MG | (+)-PD 128907 hydrochloride (50 MG) | 16,130.00 |
1244/10 | 10 MG | KB-R7943 mesylate (10 MG) | 2,330.00 |
1244/50 | 50 MG | KB-R7943 mesylate (50 MG) | 9,830.00 |
1245/10 | 10 MG | CGP 35348 (10 MG) | 2,780.00 |
1245/50 | 50 MG | CGP 35348 (50 MG) | 11,690.00 |
1246/10 | 10 MG | CGP 52432 (10 MG) | 2,930.00 |
1246/50 | 50 MG | CGP 52432 (50 MG) | 12,290.00 |
1247/10 | 10 MG | CGP 46381 (10 MG) | 2,780.00 |
1247/50 | 50 MG | CGP 46381 (50 MG) | 11,690.00 |
1248/10 | 10 MG | CGP 55845 hydrochloride (10 MG) | 2,990.00 |
1248/50 | 50 MG | CGP 55845 hydrochloride (50 MG) | 12,590.00 |
1249/10 | 10 MG | CY 208-243 (10 MG) | 2,780.00 |
1249/50 | 50 MG | CY 208-243 (50 MG) | 11,690.00 |
1250/10 | 10 MG | SDZ 220-581 (10 MG) | 2,930.00 |
1250/50 | 50 MG | SDZ 220-581 (50 MG) | 12,290.00 |
1251/10 | 10 MG | SDZ 220-040 (10 MG) | 2,930.00 |
1251/50 | 50 MG | SDZ 220-040 (50 MG) | 12,290.00 |
1253/10 | 10 MG | (S)-WAY 100135 dihydrochloride (10 MG) | 2,330.00 |
1253/50 | 50 MG | (S)-WAY 100135 dihydrochloride (50 MG) | 9,830.00 |
1254/10 | 10 MG | Y-27632 dihydrochloride (10 MG) | 3,740.00 |
1254/1 | 1 MG | Y-27632 dihydrochloride (1 MG) | 1,580.00 |
1254/50 | 50 MG | Y-27632 dihydrochloride (50 MG) | 15,740.00 |
1255/10 | 10 MG | SDZ SER 082 fumarate (10 MG) | 2,780.00 |
1255/50 | 50 MG | SDZ SER 082 fumarate (50 MG) | 11,690.00 |
1256/10 | 10 MG | Vinblastine sulfate (10 MG) | 1,640.00 |
1256/50 | 50 MG | Vinblastine sulfate (50 MG) | 6,890.00 |
1257/10 | 10 MG | Vincristine sulfate (10 MG) | 2,180.00 |
1257/50 | 50 MG | Vincristine sulfate (50 MG) | 9,140.00 |
1258/25 | 25 MG | 1-Deoxynojirimycin (25 MG) | 7,790.00 |
1258/5 | 5 MG | 1-Deoxynojirimycin (5 MG) | 2,030.00 |
1259/25 | 25 MG | 1-Deoxymannojirimycin hydrochloride (25 MG) | 8,780.00 |
1259/5 | 5 MG | 1-Deoxymannojirimycin hydrochloride (5 MG) | 2,090.00 |
1261/10 | 10 MG | EHNA hydrochloride (10 MG) | 1,340.00 |
1261/50 | 50 MG | EHNA hydrochloride (50 MG) | 5,090.00 |
1262/10 | 10 MG | SR 95531 hydrobromide (10 MG) | 1,880.00 |
1262/50 | 50 MG | SR 95531 hydrobromide (50 MG) | 7,430.00 |
1263/10 | 10 MG | GR 144053 trihydrochloride (10 MG) | 2,330.00 |
1263/50 | 50 MG | GR 144053 trihydrochloride (50 MG) | 9,830.00 |
1264/10 | 10 MG | SB 202190 (10 MG) | 2,540.00 |
1264/50 | 50 MG | SB 202190 (50 MG) | 10,730.00 |
1265/10 | 10 MG | D-CPP-ene (10 MG) | 5,480.00 |
1266/1 | 1 MG | Nociceptin (1-7) (1 MG) | 3,080.00 |
1267/10 | 10 MG | Pifithrin-a hydrobromide (10 MG) | 2,180.00 |
1267/50 | 50 MG | Pifithrin-a hydrobromide (50 MG) | 9,140.00 |
1268/10 | 10 MG | U 73122 (10 MG) | 2,030.00 |
1268/50 | 50 MG | U 73122 (50 MG) | 8,540.00 |
1269/10 | 10 MG | PD 150606 (10 MG) | 2,240.00 |
1269/50 | 50 MG | PD 150606 (50 MG) | 9,440.00 |
