簡(jiǎn)要描述:Qiagen qBiomarker SYBR Fluor Mastermix 25 ml想得到。沒(méi)有公司采購(gòu)辦不到的 上海易匯生物科技有限公司擁有完善的售后平臺(tái)。只要有售后。我們時(shí)間為您解決。 上海易匯生物科技有限公司直接與廠家合作。保證貨源正品。購(gòu)買(mǎi)無(wú)后顧之憂(yōu)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | 337839 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 25 ml | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
Qiagen qBiomarker SYBR Fluor Mastermix
Qiagen qBiomarker SYBR Fluor Mastermix
34650 | RGS?His Antibody, BSA-free (100 ?g) | 100 | Tests | 8080 |
19583 | 24-Well Blocks RB | 24 | Units | 4140 |
34660 | Penta?His Antibody, BSA-free (100 ?g) | 100 | Tests | 9180 |
34670 | Tetra?His Antibody, BSA-free (100 ?g) | 100 | Tests | 9180 |
19781 | QIAfilter Mega-Giga cartridges (5) | 5 | Reactions | 1780 |
35023 | Ni-NTA HisSorb Strips (24) | 192 | Tests | 1770 |
26173 | R.E.A.L. Prep 96 Plasmid Kit (24) | 2304 | Reactions | 54800 |
35061 | Ni-NTA HisSorb Plates (5) | 480 | Tests | 3120 |
27191 | QIAprep 96 Turbo Miniprep Kit (4) | 384 | Reactions | 13660 |
36111 | Ni-NTA Magnetic Agarose Beads (2 x 1 ml) | 2 | ml | 3080 |
51104 | QIAamp DNA Blood Mini Kit (50) | 50 | Reactions | 1770 |
51504 | QIAamp DNA Stool Mini Kit (50) | 50 | Reactions | 2870 |
52304 | QIAamp RNA Blood Mini Kit (50) | 50 | Reactions | 4250 |
52906 | QIAamp Viral RNA Mini Kit (250) | 250 | Reactions | 12980 |
69106 | DNeasy Plant Mini Kit (250) | 250 | Reactions | 12310 |
69181 | DNeasy 96 Plant Kit (6) | 576 | Reactions | 11590 |
69581 | DNeasy 96 Blood & Tissue Kit (4) | 384 | Reactions | 8780 |
74124 | RNeasy Protect Mini Kit (50) | 50 | Reactions | 5000 |
74903 | RNeasy Plant Mini Kit (20) | 20 | Reactions | 2090 |
1005479 | PCR Buffer,10 x (1,2ml/2,0) | 34.2 | ||
79217 | Buffer EL | 1000 | ml | 2470 |
79523 | Small Spin Columns | 2450 | ||
120007 | Collection Microtubes & Caps (24) | 5800 | ||
120015 | QIAprep Turbo Buffer Module 8000 | 7370 | ||
210210 | QIAGEN OneStep RT-PCR Kit (25) | 25 | Reactions | 2110 |
301105 | PolyFect Transfection Reagent (1ml) | 1 | ml | 1590 |
180601 | GeneRead DNAseq Library Quant Array - E-1 | 0 | Pieces | 2450 |
180601 | GeneRead DNAseq Library Quant Array - C-2 | 0 | Pieces | 1570 |
962141 | QIAprep 96 Turbo BioRobot Kit (4) | 384 | Reactions | 13720 |
180601 | GeneRead DNAseq Library Quant Array - G-1 | 0 | Pieces | 2450 |
180601 | GeneRead DNAseq Library Quant Array - A-2 | 0 | Pieces | 1570 |
180601 | GeneRead DNAseq Library Quant Array - R-2 | 0 | Pieces | 4380 |
180601 | GeneRead DNAseq Library Quant Array - F-2 | 0 | Pieces | 1570 |
180601 | GeneRead DNAseq Library Quant Array - D-2 | 0 | Pieces | 1570 |
180611 | GeneRead Library Quant Array - G-1 | 0 | Pieces | 3770 |
180611 | GeneRead Library Quant Array - R-2 | 0 | Pieces | 4380 |
180611 | GeneRead Library Quant Array - F-2 | 0 | Pieces | 2570 |
180611 | GeneRead Library Quant Array - A-2 | 0 | Pieces | 2570 |
180611 | GeneRead Library Quant Array - D-2 | 0 | Pieces | 2570 |
180611 | GeneRead Library Quant Array - C-2 | 0 | Pieces | 2570 |
180611 | GeneRead Library Quant Array - E-1 | 0 | Pieces | 3770 |
180642 | GeneRead DNA QuantiMIZE Array Kit - R-2 | 64 | Tests | 3800 |
180642 | GeneRead DNA QuantiMIZE Array Kit - EG-1 | 64 | Tests | 2950 |
180642 | GeneRead DNA QuantiMIZE Array Kit - ACDF-2 | 64 | Tests | 2900 |
211454 | QuantiFast Pathogen RT-PCR +IC Kit (400) | 400 | Reactions | 11250 |
211352 | QuantiFast Pathogen PCR +IC Kit (100) | 100 | Reactions | 2570 |
336111 | Custom ELISArray | 7790 | ||
330431 | RT? Microfluidics qPCR Reagent System | 7740 | ||
338112 | Human XpressRef Universal Total RNA | 3270 | ||
330602 | RT? SYBR Green FAST Mastermix (12) | 14100 | ||
336841 | Cignal Reporter Assay Kit | 8210 | ||
330629 | RT? SYBR Green ROX FAST Mastermix (25ml) | 19730 | ||
330621 | RT? SYBR Green ROX FAST Mastermix (8) | 9870 | ||
330451 | RT? PreAMP cDNA Synthesis Kit (12) | 7040 | ||
330513 | RT? SYBR Green Fluor qPCR Mastermix (24) | 22550 | ||
330529 | RT? SYBR Green ROX qPCR Mastermix (25ml) | 19730 | ||
330619 | RT? SYBR Green Fluor FAST Mastermix 25ml | 19730 | ||
330519 | RT? SYBR Green Fluor qPCR Mastermix 25ml | 19730 | ||
336391 | SureSilencing shRNA Control | 0 | 2420 | |
330501 | RT? SYBR Green qPCR Mastermix (8) | 9870 | ||
330421 | RT? Easy First Strand Kit (12) | 2790 | ||
338172 | RT2 Calibration Plate A | 0 | 290 | |
336314 | SureSilencing shRNA Plasmid, Puromycin | 0 | 9680 | |
133111 | NeXtalStock Sodium fluoride (200) | 200 | ml | 1370 |
133116 | NeXtalStock Sodium thiocyanate (200) | 200 | ml | 1530 |
133119 | NeXtalStock Ammonium citrate (200) | 200 | ml | 1990 |
133127 | NeXtalStock Sodium citrate (200) | 200 | ml | 1530 |
133128 | NeXtalStock Sodium citrate pH 5.6 (200) | 200 | ml | 1530 |
133148 | NeXtalStock BICINE pH 7.5 (200) | 200 | ml | 2380 |
133150 | NeXtalStock BIS-TRIS pH 5.5 (100) | 100 | ml | 2500 |
133151 | NeXtalStock BIS-TRIS pH 6.5 (100) | 100 | ml | 2500 |
133152 | NeXtalStock BIS-TRIS pH 7.5 (100) | 100 | ml | 2500 |
133153 | NeXtalStock BIS-TRIS pH 8.5 (100) | 100 | ml | 2500 |
133159 | NeXtalStock CAPS pH 10.2 (200) | 200 | ml | 2380 |
133160 | NeXtalStock CAPS pH 10.4 (200) | 200 | ml | 2380 |
133177 | NeXtalStock Citric acid pH 2.4 (200) | 200 | ml | 1290 |
133276 | NeXtalStock Spermine (100) | 100 | ml | 5920 |
133178 | NeXtalStock Citric acid pH 2.6 (200) | 200 | ml | 1290 |
941558 | BioSprint 96 DNA Plant Kit (1536) | 1536 | Reactions | 16050 |
133279 | NeXtalStock Succinic acid pH 7.0 (200) | 200 | ml | 1920 |
133187 | NeXtalStock Citric acid pH 5.0 (200) | 200 | ml | 1290 |
133281 | NeXtalStock TRICINE pH 8.5 (200) | 200 | ml | 1920 |
133188 | NeXtalStock Cobalt(III)hexammine (100) | 100 | ml | 1780 |
133282 | NeXtalStock Trimethylamine N-Oxide (100) | 100 | ml | 3100 |
133194 | NeXtalStock di-Sodium phosphate (200) | 200 | ml | 1920 |
133284 | NeXtalStock TRIS pH 8.0 (200) | 200 | ml | 1720 |
204245 | QuantiTect SYBR Green RT-PCR Kit (1000) | 1000 | Reactions | 37420 |
133195 | NeXtalStock Sodium tartrate pH 5.6 (200) | 200 | ml | 1720 |
133285 | NeXtalStock TRIS pH 9.0 (200) | 200 | ml | 1720 |
133201 | NeXtalStock Imidazole pH 7.0 (200) | 200 | ml | 3100 |
133288 | NeXtalStock TRIS-HCl pH 8.4 (200) | 200 | ml | 1990 |
133202 | NeXtalStock Imidazole pH 8.0 (200) | 200 | ml | 3100 |
133205 | NeXtalStock Jeffamine M 600 pH 7 (200) | 200 | ml | 1990 |
133206 | NeXtalStock Potassium formate (200) | 200 | ml | 7180 |
133209 | NeXtalStock MES pH 5.0 (100) | 100 | ml | 1990 |
133210 | NeXtalStock MES pH 7.0 (100) | 100 | ml | 1990 |
133221 | NeXtalStock Sodium ac. H2O pH 5.6 (200) | 200 | ml | 1290 |
133222 | NeXtalStock Sodium ac. pH 4.0 (200) | 200 | ml | 1590 |
133224 | NeXtalStock Sodium ac. pH 4.4 (200) | 200 | ml | 1590 |
133225 | NeXtalStock Sodium ac. pH 4.8 (200) | 200 | ml | 1590 |
133241 | NeXtalStock Sodium malate pH 7.0 (200) | 200 | ml | 1920 |
133244 | NeXtalStock Sodium malonate pH 6.0 (200) | 200 | ml | 1590 |
133245 | NeXtalStock Sodium malonate pH 7.0 (200) | 200 | ml | 1590 |
133248 | NeXtalStock Sodium succinate pH6.5 (200) | 200 | ml | 1920 |
133250 | NeXtalStock Na/K phosphate pH 6.2 (200) | 200 | ml | 2500 |
133253 | NeXtalStock Sodium phosphate pH6.2 (200) | 200 | ml | 2300 |
133257 | NeXtalStock HEPES sod. salt pH 7.6 (200) | 200 | ml | 2710 |
133271 | NeXtalStock PIPES pH 7.0 (200) | 200 | ml | 1920 |
133272 | NeXtalStock Polypropylglycol P400 (200) | 200 | ml | 1920 |
133275 | NeXtalStock Spermidine (200) | 200 | ml | 1780 |
180224 | GeneRead rRNA Depletion Nano Kit (48) | 48 | Reactions | 29140 |
204454 | QuantiFast Probe RT-PCR Kit (400) | 400 | Reactions | 6870 |
204556 | QuantiFast Probe RT-PCR+ROXVialKit(2000) | 2000 | Reactions | 27520 |
9017720 | Appl. Pack Investigator for Univ.PF | 0 | 136720 | |
218760 | miScript Plant RT Kit (12) | 12 | Reactions | 1500 |
290403 | mericon E.coli O157 Screen Plus Kit (24) | 24 | Reactions | 2710 |
9010791 | Tip-tray holder | 4430 | ||
9011686 | Microplate station, short | 4430 | ||
9011756 | Heat Transfer Adapter, Microplate RB | 5460 | ||
1027271 | miScript Negative Control Inhibitor(5) | 3490 | ||
208052 | QuantiNova SYBR Green PCR Kit (100) | 100 | Reactions | 764 |
208054 | QuantiNova SYBR Green PCR Kit (500) | 500 | Reactions | 2620 |
150065 | REPLI-g WTA Single Cell Kit (96) | 96 | Reactions | 48150 |
204772 | Rotor-Gene Multiplex PCR Kit (80) | 80 | Reactions | 1850 |
9002300 | BLU-V System | Pieces | 28550 | |
285903 | bactotype MAP PCR Kit (24) | 24 | Reactions | 4260 |
51704 | QIAamp DNA Microbiome Kit (50) | 50 | Reactions | 6620 |
311812 | BioMag Protein G (10 ml) | 100 | Reactions | 10630 |
218762 | miScript Plant RT Kit (96) | 96 | Reactions | 9910 |
270205 | cattletype BHV1 gE Ab (20) | 20 | Reactions | 24360 |
290405 | mericon E.coli O157 Screen Plus Kit (96) | 96 | Reactions | 10290 |
208257 | QuantiNova?Probe PCR Kit (7500) | 7500 | Reactions | 26800 |
9010636 | Microplate station, tall | 4430 | ||
9011757 | Reagent holder, 1-trough 20 ml | 3850 | ||
9011759 | Reagent holder, 4-tube 13ml | 3850 | ||
9011930 | Reagent holder, tubes and bottles | 7510 | ||
57414 | QIAamp MinElute Media Kit (50) | 50 | Reactions | 4860 |
204141 | QuantiTect SYBR Green PCR Kit (40) | 40 | Reactions | 1190 |
204541 | QuantiTect Multiplex PCR Kit (40) | 40 | Reactions | 1850 |
130704 | NeXtal Tubes PEGs Suite | 960 | ml | 9370 |
130705 | NeXtal Tubes AmSO4 Suite | 960 | ml | 9370 |
130707 | NeXtal Tubes Anions Suite | 960 | ml | 9370 |
130712 | NeXtal Tubes MBClass II Suite | 960 | ml | 9370 |
132101 | NeXtal DWBlock Adhesive Foils | 100 | Reactions | 3220 |
206145 | QIAGEN Multiplex PCR Kit (1000) | 1000 | Reactions | 30990 |
292063 | mericon Sheep Kit (24) | 24 | Reactions | 3010 |
273001 | pigtype Salmonella Ab (1) | 1 | Units | 1570 |
30622 | Ni-NTA Superflow Columns (12 x 1.5 ml) | 12 | Reactions | 5200 |
9013868 | Tip-Tray Holder, 300 ?l tips | 0 | 9050 | |
9014790 | Tip Disposal Bags MDx | 0 | 716 | |
9015181 | Waste Chute, M48 | 0 | 23070 | |
9015182 | Tip Guard, M48 | 0 | 6170 | |
9015184 | Reagent Holders, large, M96 (5) | 0 | 23800 | |
9015187 | Reagent Holders, small, M96 (10) | 0 | 798 | |
293023 | mericon Corn (24) | 24 | Reactions | 3430 |
290123 | mericon Listeria spp (24) | 24 | Reactions | 2140 |
292045 | mericon Turkey (96) | 96 | Reactions | 11130 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 250610 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 432530 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 257350 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 439260 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 264100 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 446000 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 270830 |
180015 | QIAseq cfDNA Library Kit (96) | 96 | Reactions | 31370 |
180023 | QIAseq cfDNA All-in-One Kit (24) | 24 | Reactions | 13070 |
180025 | QIAseq cfDNA All-in-One Kit (96) | 96 | Reactions | 49140 |
331592 | Qiaseq miRNA NGS 12 Index IL (12) | 12 | Reactions | 5280 |
331502 | QIAseq miRNA Sequencing Kit (12) | 12 | Reactions | 11620 |
331505 | QIAseq miRNA Sequencing Kit (96) | 12 | Reactions | 68690 |
331595 | Qiaseq miRNA NGS 48 Index IL (96) | 12 | Reactions | 10570 |
333502 | QIAseq Targeted DNA Panel (12) | 12 | Reactions | 10790 |
333777 | QIAseq 96-Index L (384) | 384 | Reactions | 50720 |
333727 | QIAseq 96-Index I Set A (384) | 384 | Reactions | 50720 |
333515 | QIAseq Targeted DNA HC Panel (96) | 96 | Reactions | 89810 |
333737 | QIAseq 96-Index I Set B (384) | 384 | Reactions | 50720 |
333505 | QIAseq Targeted DNA Panel (96) | 96 | Reactions | 62870 |
333764 | QIAseq 12-Index L (48) | 48 | Reactions | 11510 |
333922 | QIAseq Targeted DNA Library Kit RI (12) | 12 | Reactions | 2850 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 28310 |
333757 | QIAseq 96-Index I Set D (384) | 384 | Reactions | 50720 |
333535 | QIAseq Targeted DNA Booster Panel (96) | 96 | Reactions | 12930 |
333545 | QIAseq Targeted DNA Extended Panel (96) | 96 | Reactions | 63770 |
333747 | QIAseq 96-Index I Set C (384) | 384 | Reactions | 50720 |
333512 | QIAseq Targeted DNA HC Panel (12) | 12 | Reactions | 16180 |
333714 | QIAseq 12-Index I (48) | 48 | Reactions | 11510 |
333602 | QIAseq Targeted RNAscan Panel (12) | 12 | Reactions | 12690 |
333902 | QIAseq Targeted RNAscan Conv Kit RI (12) | 12 | Reactions | 2210 |
333605 | QIAseq Targeted RNAscan Panel (96) | 96 | Reactions | 73960 |
333612 | QIAseq Targeted RNAscan HC Panel (12) | 96 | Reactions | 19030 |
333625 | QIAseq Targeted DNA Custom Panel (96) | 96 | Reactions | 43880 |
333912 | QIAseq Targeted RNAscan Lib Kit RI (12) | 96 | Reactions | 2110 |
333615 | QIAseq Targeted RNAscan HC Panel (96) | 96 | Reactions | 105660 |
333645 | QIAseq Targeted RNAscan Extended Panel | 96 | Reactions | 75020 |
333545 | QIAseq Targeted DNA Extended Panel (96) | 96 | Reactions | 90710 |
333625 | QIAseq Targeted DNA Custom Panel (96) | 96 | Reactions | 51770 |
333625 | QIAseq Targeted DNA Custom Panel (96) | 96 | Reactions | 59710 |
333625 | QIAseq Targeted DNA Custom Panel (96) | 96 | Reactions | 67620 |
333625 | QIAseq Targeted DNA Custom Panel (96) | 96 | Reactions | 75560 |
333625 | QIAseq Targeted DNA Custom Panel (96) | 96 | Reactions | 83490 |
333625 | QIAseq Targeted DNA Custom Panel (96) | 96 | Reactions | 91410 |
333625 | QIAseq Targeted DNA Custom Panel (96) | 96 | Reactions | 99340 |
333625 | QIAseq Targeted DNA Custom Panel (96) | 96 | Reactions | 107270 |
333625 | QIAseq Targeted DNA Custom Panel (96) | 96 | Reactions | 115200 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 35030 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 41770 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 48500 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 55240 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 61980 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 68710 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 75450 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 82200 |
333645 | QIAseq Targeted RNAscan Extended Panel | 96 | Reactions | 106720 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 88940 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 95680 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 102410 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 109150 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 115880 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 122620 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 129360 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 136090 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 142830 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 149570 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 156310 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 163050 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 169780 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 176520 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 358420 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 183230 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 365160 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 189980 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 371890 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 189990 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 378630 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 203460 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 385360 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 210200 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 392100 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 216930 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 398840 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 223670 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 405570 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 230410 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 412320 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 237140 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 419050 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 243880 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 425790 |
180735 | QIAseq FX Single Cell RNA Lib. Kit (96) | 96 | Reactions | 46190 |
180733 | QIAseq FX Single Cell RNA Lib. Kit (24) | 24 | Reactions | 12650 |
180713 | QIAseq FX Single Cell DNA Lib. Kit (24) | 24 | Reactions | 11620 |
180715 | QIAseq FX Single Cell DNA Lib. Kit (96) | 96 | Reactions | 43010 |
280455 | virotype BTV pan/4 RT-PCR Kit (96) | 96 | Reactions | 13320 |
280453 | virotype BTV pan/4 RT-PCR Kit (24) | 24 | Reactions | 3990 |
208456 | QuantiNova Multiplex PCR Kit (2500) | 2500 | Reactions | 30560 |
208452 | QuantiNova Multiplex PCR Kit (100) | 100 | Reactions | 1810 |
208454 | QuantiNova Multiplex PCR Kit (500) | 500 | Reactions | 7640 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 452740 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 277570 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 459480 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 284300 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 466220 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 291040 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 472950 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 297780 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 479690 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 304520 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 486420 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 311260 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 493160 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 317990 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 499890 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 324730 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 506630 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 331470 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 513370 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 338210 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 520100 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 344950 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 351680 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 533590 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 540320 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 547060 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 553790 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 560530 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 567270 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 574000 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 580740 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 587470 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 594210 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 600950 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 607680 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 614420 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 621154.5 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 627895 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 634635.5 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 641376 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 648116.5 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 654848.5 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 661589 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 526850 |
333525 | QIAseq Targeted RNAscan Custom Panel | 12 | Reactions | 668329.5 |
9002345 | GeneRead QIAcube Instrument (220-240V) | 501250 | ||
9002312 | GeneReader Platform | 1113900 | ||
1073530 | QIAGEN Multiplex PCR Plus Kit cus (1000) | 1000 | Reactions | 28700 |
185001 | GeneRead Clonal Amp Q Kit (4) | 40 | Reactions | 8190 |
185200 | GeneRead Sequencing Q Kit (1) | 10 | Reactions | 4390 |
185901 | GeneRead Sequencing Buffer Q Kit (16) | 160 | Reactions | 3390 |
185201 | GeneRead Sequencing Q Kit (4) | 40 | Reactions | 17540 |
185444 | GeneRead DNA Library Q Kit (48) | 48 | Reactions | 32040 |
19588 | Elution Microtubes CL (24 x 96) | 7350 | ||
74804 | RNeasy Lipid Tissue Mini Kit (50) | 50 | Reactions | 5430 |
1030483 | Elution Microtubes CL, PAX, FLU | 96 | Units | 278 |
150023 | REPLI-g Mini Kit (25) | 25 | Reactions | 2920 |
762174 | PAXgene Blood RNA Kit (50), CE | 50 | Reactions | 6740 |
203601 | HotStarTaq Plus DNA Polymerase (50) | 50 | Units | 325 |
120008 | Elution Microtubes RS 24 x 96 | 24 | Reactions | 5800 |
203603 | HotStarTaq Plus DNA Polymerase (250) | 250 | Units | 1540 |
63206 | DyeEx 2.0 Spin Kit (250) | 250 | Reactions | 11660 |
9014578 | QIAVac Multiwell Top | 0 | 8870 | |
1011198 | Ni-NTA HisSorb 384 Plates (100) | 100 | Units | 82320 |
204643 | QuantiTect Multiplex RT-PCR Kit (200) | 200 | Reactions | 10740 |
1013366 | Ni-NTA HisSorb 384 Plates, white (100) | 100 | Units | 83070 |
1027280 | AllStars Negative Control siRNA (5 nmol) | 1810 | ||
1027281 | AllStars Neg. Control siRNA (20 nmol) | 2990 | ||
1027294 | AllStars Neg. siRNA AF 555 (20 nmol) | 0 | 4150 | |
1027310 | Negative Control siRNA (20 nmol) | 2990 | ||
9013314 | Shaker adapter, 192-tube, 5 ml | 5460 | ||
9013508 | Gel-tray adapter, large | 4430 | ||
130723 | NeXtal Tubes Classics II Suite | 960 | ml | 9370 |
990890 | TissueRuptor Disposable Probes (25) | 25 | Units | 4840 |
74624 | RNeasy Protect Cell Mini Kit (50) | 50 | Reactions | 5000 |
76526 | RNAprotect Cell Reagent (250 ml) | 250 | ml | 4660 |
9017341 | TissueRuptor Steel Probe | 5680 | ||
130909 | NeXtal DWBlock pHClear Suite | 144 | ml | 3920 |
130917 | NeXtal DWBlock ComPAS Suite | 144 | ml | 3920 |
130920 | NeXtal DWBlock JCSG+ Suite | 144 | ml | 3920 |
132519 | NeXtal Stock Ammonium sulfate (50) | 50 | ml | 924 |
132546 | NeXtal Stock Ferric chloride (50) | 50 | ml | 924 |
132559 | NeXtal Stock Magnesium acetate (50) | 50 | ml | 924 |
132568 | NeXtal Stock Methoxy-PEG 5000 (50) | 50 | ml | 924 |
132629 | NeXtal Stock Sodium citrate untit. (50) | 50 | ml | 787 |
132635 | NeXtal Stock Zinc chloride (50) | 50 | ml | 787 |
57714 | QIAamp MinElute Virus Vacuum Kit (50) | 50 | Reactions | 4060 |
12663 | HiSpeed Plasmid Maxi Kit (25) | 25 | Reactions | 7440 |
