簡(jiǎn)要描述:Thermo Phospho-CDK9 pThr186 上海易匯生物科技有限公司擁有完善的售后平臺(tái)。只要有售后。我們時(shí)間為您解決。 上海易匯生物科技有限公司直接與廠家合作。保證貨源正品。購(gòu)買無后顧之憂。 上海易匯生物科技有限公司不保證100%*。但保證100%產(chǎn)品都是正品。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | Thermo PA514528 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 100 μl | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
Thermo Phospho-CDK9 pThr186
Thermo Phospho-CDK9 pThr186
PA514743 | Anti-TIE | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514746 | Anti-TRKA | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514747 | Anti-NTRK1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514748 | Anti-TRKB | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514749 | Anti-TRKC | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514751 | Anti-DDR2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514752 | Anti-DOK1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514753 | Anti-DOK2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514754 | Anti-DOK2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514755 | Anti-DOK4 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514756 | Anti-DOK5 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514757 | Anti-DOK5 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514758 | Anti-DOK5 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514759 | Anti-ABL1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514760 | Anti-c ABL | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514761 | Anti-ABL1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514762 | Anti-ABL1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514764 | Anti-ACK1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514765 | Anti-ACK1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514766 | Anti-ACK1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514768 | Anti-BLK | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514769 | Anti-BMX | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514770 | Anti-BTK | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514774 | Anti-FAK1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514776 | Anti-FER | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514778 | Anti-FGR | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514780 | Anti-FYN | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514781 | Anti-HCK | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514782 | Anti-ITK | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514784 | Anti-LYN | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514785 | Anti-MATK | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514787 | Anti-BRK | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514790 | Anti-SRMS | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514791 | Anti-SRMS | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514794 | Anti-TNK1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514795 | Anti-TNK1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514797 | Anti-TXK | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514800 | Anti-YES | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514801 | Anti-TRIB1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514802 | Anti-STK38L | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514803 | Anti-STK38L | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514804 | Anti-STYK1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514806 | Anti-Protein Kinase D2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514807 | Anti-GRK7 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514812 | Anti-Pumilio 2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514814 | Anti-PUM2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514816 | Anti-RUNX2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514822 | Anti-DAZL | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514823 | Anti-PDX1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514824 | Anti-IPF | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514825 | Anti-IPF | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514827 | Anti-OSR1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514832 | Anti-PRKRA | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514833 | Anti-NRAS | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514834 | Anti-ANTXR1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514835 | Anti-ANTXR1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514837 | Anti-APS | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514839 | Anti-TIEG | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514842 | Anti-ARHE | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514843 | Anti-BTD | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514845 | Anti-SMAD4 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514848 | Anti-EIF4G1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514850 | Anti-FKBP1A | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514851 | Anti-FKBP1A | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514852 | Anti-FKBP12 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514857 | Anti-SEMA3A | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514858 | Anti-BICD2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514859 | Anti-SHC | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514861 | Anti-NTF3 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514863 | Anti-HRAS | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514865 | Anti-NFATC2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514868 | Anti-CAV1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514870 | Anti-ANGPTL6 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514872 | Anti-NGFB | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514873 | Anti-PR48 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514878 | Anti-BACE | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514879 | Anti-BACE1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514882 | Anti-CARS | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514883 | Anti-CARS | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514884 | Anti-CTGF | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514887 | Anti-LTBP1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514894 | Anti-WBP2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514895 | Anti-WBP2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514896 | Anti-CYP3A4 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514897 | Anti-IRS2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514898 | Anti-ACTN4 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514900 | Anti-CYP2W1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514901 | Anti-CYP2W1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514902 | Anti-ACE | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514903 | Anti-CYP3A5 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514904 | Anti-DSG2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514908 | Anti-PHLPP2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514909 | Anti-CCK4 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514911 | Anti-Activin A Receptor Type I | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514912 | Anti-Activin A Receptor Type I | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514913 | Anti-IRAK | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514914 | Anti-IRAK2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514915 | Anti-IRAK2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514916 | Anti-IRAK3 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514917 | Anti-IRAK3 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514919 | Anti-IRAK4 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514920 | Anti-Activin Receptor Type IA | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514921 | Anti-ACVRL1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514922 | Anti-ACVRL1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514923 | Anti-RIPK4 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514924 | Anti-A-RAF | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514926 | Anti-B-RAF | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514928 | Anti-BRAF | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514929 | Anti-B-RAF | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514933 | Anti-B-RAF | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514937 | Anti-KSR1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514938 | Anti-LIM Kinase 1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514939 | Anti-LIM Kinase 2B | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514940 | Anti-LIM Kinase 2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514941 | Anti-RAF1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514944 | Anti-RAF1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514954 | Anti-RIP2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514955 | Anti-RIP3 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514956 | Anti-TESK1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514957 | Anti-TESK2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514958 | Anti-TESK2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514959 | Anti-TGF beta Receptor I | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514961 | Anti-ZAP70 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514962 | Anti-TRAF2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514965 | Anti-Transglutaminase | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514966 | Anti-Transglutaminase | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514971 | Anti-BCHE | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514973 | Anti-MUC20 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514974 | Anti-CRK | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514978 | Anti-KARS | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514980 | Anti-SARS | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514981 | Anti-Cyclin C | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514982 | Anti-DARS2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514984 | Anti-SARS2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514985 | Anti-SARS2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514986 | Anti-YARS2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514987 | Anti-YARS2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514988 | Anti-GC1qR | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514989 | Anti-C1QBP | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514991 | Anti-IARS2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514993 | Anti-Methionyl tRNA synthetase | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514994 | Anti-PHLPP1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514995 | Anti-VARS | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514996 | Anti-VARS | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514997 | Anti-MARS | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA514999 | Anti-CARS2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515000 | Anti-ALDH1A3 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515002 | Anti-ALDH1L1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515003 | Anti-ALDH3A1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515004 | Anti-ALDH3A1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515006 | Anti-ALDH9A1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515009 | Anti-HNRPQ | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515010 | Anti-ACHE | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515011 | Anti-ACHE | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515012 | Anti-AGT | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515013 | Anti-AGT | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515015 | Anti-ALOX5 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515021 | Anti-ARTS1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515023 | Anti-AAK1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515024 | Anti-CDC25C | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515025 | Anti-COPS3 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515026 | Anti-COPS3 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515027 | Anti-ADRBK1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515028 | Anti-MERTK | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515029 | Anti-ANGPT4 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515030 | Anti-HSPCB | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515031 | Anti-HSP90AB1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515032 | Anti-AMPD3 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515033 | Anti-GMFG | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515037 | Anti-CYP2C9 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515038 | Anti-ALDH4A1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515039 | Anti-ALDH4A1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515041 | Anti-BCL2L10 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515042 | Anti-BCL2L13 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515043 | Anti-BCL2L13 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515044 | Anti-CYP17A1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515045 | Anti-CYP21A2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515046 | Anti-CYP2C9 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515047 | Anti-CYP2D6 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515048 | Anti-CYP2F1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515049 | Anti-CYP4A11 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515050 | Anti-CYP4A11 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515051 | Anti-CYP4X1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515052 | Anti-CYP4Z1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515053 | Anti-TBK | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515054 | Anti-CSNK1A1L | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515055 | Anti-CSNK1A1L | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515056 | Anti-CYP2U1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515057 | Anti-CYP4F8 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515058 | Anti-CYP1B1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515059 | Anti-CYP26C1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515060 | Anti-CYP27C1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515061 | Anti-CYP2R1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515062 | Anti-CYP2R1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515063 | Anti-CYP4F12 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515064 | Anti-CYP4F12 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515065 | Anti-ALOX15 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515067 | Anti-ALOX5AP | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515068 | Anti-CYP3A7 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515069 | Anti-CYP3A7 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515070 | Anti-CYP11A1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515071 | Anti-AIK | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515072 | Anti-GCK | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515073 | Anti-GCK | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515075 | Anti-LOK | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515079 | Anti-MEK2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515082 | Anti-MAP2K5 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515083 | Anti-MAP2K5 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515085 | Anti-MEKK1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515089 | Anti-ASK1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515090 | Anti-ASK1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515091 | Anti-ASK1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515092 | Anti-MAP3K5 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515093 | Anti-MEKK6 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515094 | Anti-COT | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515098 | Anti-MKK3 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515100 | Anti-MEKK4 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515103 | Anti-MKK6 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515105 | Anti-MLK1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515106 | Anti-MLK1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515107 | Anti-MLK2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515110 | Anti-MST1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515112 | Anti-MST3 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515113 | Anti-MST4 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515114 | Anti-PAK1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515115 | Anti-PAK1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515116 | Anti-PAK2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515117 | Anti-PAK2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515118 | Anti-PAK3 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515120 | Anti-PAK4 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515121 | Anti-PAK5 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515122 | Anti-PAK6 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515123 | Anti-PIM1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515124 | Anti-PIM1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515125 | Anti-PIM2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515126 | Anti-Protein Kinase D2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515127 | Anti-PKN beta | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515128 | Anti-PKN | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515129 | Anti-PLK1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515130 | Anti-PKN | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515132 | Anti-PRKX | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515133 | Anti-RSK1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515134 | Anti-RSK1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515135 | Anti-RPS6KA1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515136 | Anti-RSK1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515140 | Anti-RSK2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515142 | Anti-SAK | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515143 | Anti-SGK2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515144 | Anti-SGK2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515145 | Anti-SGK3 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515146 | Anti-SGK3 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515147 | Anti-SLK | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515148 | Anti-GARS | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515149 | Anti-TAK1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515153 | Anti-HUNK | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515154 | Anti-YSK | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515155 | Anti-COT | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515156 | Anti-BCL2L1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515158 | Anti-LOK | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515160 | Anti-MEK1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515161 | Anti-MEK1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515166 | Anti-MEK2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515167 | Anti-MEK2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515168 | Anti-MAP2K2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515171 | Anti-MKK6 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515172 | Anti-MAP2K6 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515173 | Anti-MAP3K9 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515175 | Anti-MYLK2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515176 | Anti-MLCK | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515177 | Anti-MLCK | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515178 | Anti-NFkB Inducing Kinase | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515179 | Anti-SPAK | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515181 | Anti-TNIK | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515183 | Phospho-TNIK pSer764 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515184 | Anti-MAP4K1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515186 | Anti-MAP4K1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515187 | Anti-MAP4K1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515188 | Anti-MAP4K1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515189 | Anti-CASP9 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515190 | Anti-CASP9 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515191 | Anti-CASP9 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515192 | Anti-FGF10 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515193 | Anti-Semaphorin 3E | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515198 | Anti-BDNF | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515203 | Anti-TARS | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515212 | Anti-CYP1A1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515213 | Anti-CYP1A1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515214 | Anti-CYP26B1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515215 | Anti-CYP2C8 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515216 | Anti-CYP7A1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515218 | Anti-CYP8A1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515219 | Anti-MAPKAPK3 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515220 | Anti-MAPKAPK3 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515221 | Anti-CYP3A43 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515222 | Anti-cGKI | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515223 | Anti-cGKII | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515224 | Anti-MARK2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515225 | Anti-NIK | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515227 | Anti-GLK | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515229 | Anti-MLK4 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515231 | Anti-KHS | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515233 | Anti-MAP3K13 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515234 | Anti-p70 S6Kbeta | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515235 | Anti-RPS6KB2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515237 | Anti-PI3KC2A | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515238 | Anti-PI3KC2B | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515239 | Anti-PI3KC2G | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515241 | Anti-ARH | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515242 | Anti-ARH | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515246 | Anti-PI3KCA | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515248 | Anti-PI3KCB | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515249 | Anti-PIK3CB | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515250 | Anti-PI3KCD | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515251 | Anti-PI3KCD | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515254 | Anti-PI3KCG | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515257 | Anti-PI3KR1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515259 | Anti-PIK3R1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515260 | Anti-PIK3R1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515261 | Anti-PI3KR2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515262 | Anti-PI3KR2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515263 | Anti-PI3 Kinase p85 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515265 | Anti-PI3KR4 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515266 | Anti-PI3KR4 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515267 | Anti-PI3KR5 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515268 | Anti-PIK3R2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515269 | Anti-PIK3R2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515270 | Anti-PIK3R2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515275 | Anti-PI4K2A | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515276 | Anti-PI 4 Kinase type 2 beta | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515277 | Anti-PI 4 Kinase type 2 beta | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515278 | Anti-Endophilin B1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515279 | Anti-GNA12 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515281 | Anti-PIP5K1A | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515282 | Anti-PIP5K1B | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515283 | Anti-PIP5KI gamma | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515284 | Anti-PIP5KI gamma | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515285 | Anti-PIP5K2 Alpha | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515286 | Anti-PIP5K2 Alpha | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515287 | Anti-PIP5K2B | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515288 | Anti-PIP5K2B | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515289 | Anti-PIP5K2G | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515290 | Anti-PLK3 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515295 | Anti-BRD1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515296 | Anti-BRD1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515297 | Anti-BRD2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515298 | Anti-BRD3 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515301 | Anti-TRPM7 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515302 | Anti-TRPM7 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515305 | Anti-PERK | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515314 | Anti-BUB1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515315 | Anti-BUBR1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515316 | Anti-BUB1B | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515317 | Anti-BUB1B | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515319 | Anti-DGKZ | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515320 | Anti-GAK | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515321 | Anti-GAK | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515322 | Anti-GAK | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515324 | Anti-GNB2L1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515326 | Anti-HRI | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515327 | Anti-ARK5 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515328 | Anti-ARK5 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515329 | Anti-KIST | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515330 | Anti-KIST | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515331 | Anti-MLKLAK | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515332 | Anti-MOS | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515334 | Anti-NEK11L | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515335 | Anti-NEK11S/L | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515336 | Anti-NEK1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515337 | Anti-NEK2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515338 | Anti-NEK2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515339 | Anti-NEK4 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515340 | Anti-NEK6 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515341 | Anti-NEK7 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515343 | Anti-NM23 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515344 | Anti-NME2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515345 | Anti-NME5 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515346 | Anti-NME6 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515347 | Anti-NME7 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515348 | Anti-NME7 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515349 | Anti-NRBP | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515351 | Anti-GRAF | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515352 | Anti-PACSIN1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515353 | Anti-PACSIN1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515354 | Anti-PACSIN2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515355 | Anti-PACSIN2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515356 | Anti-PACSIN3 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515357 | Anti-PACSIN3 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515358 | Anti-PAPSS1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515361 | Anti-PAPSS2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515362 | Anti-PBP | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515363 | Anti-PBP | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515364 | Anti-PCK1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515366 | Anti-PCK2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515367 | Anti-PCK2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515368 | Anti-PKA R1 alpha | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515369 | Anti-PKA R2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515370 | Anti-PRPK | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515371 | Anti-SNF1LK | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515374 | Anti-TLK1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515375 | Anti-TLK2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515376 | Anti-TTK | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515378 | Anti-APG1 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515381 | Anti-ULK2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
PA515382 | Anti-ULK2 | 0.1 mg | ¥2,999 |
